Формат мероприятия — Свадебный ужин на 120 персон без алкогольных напитков.
Пример меню свадебного ужина.
Наименование | Кол-во | Выход, гр. | Гр./перс. |
---|---|---|---|
Холодные закуски и салаты. Сервируются на столе к приходу гостей | |||
Ассорти мясных деликатесов (Ростбиф, Буженина с Прованскими травами, Брезаола, Коппа, салями милано и Парма) подается мариньерах | 12 | 400 | 40,00 |
Ассорти сыров (Скоморцио афумикато, горгонзола пиканто, камамбер, Пикорино Романо, виноград, Кашо каваё, грецкие орехи, мед и мята) подается мариньерах | 12 | 400 | 40,00 |
Оливки и маслины без косточек | 12 | 100 | 10,00 |
Ассорти рыбное (семга слабо саленая, копченный палтус, осетрина холодного копчения, карпаччо из осьминогов с брускеттой и маслинами с лимоном) подается мариньерах | 12 | 400 | 40,00 |
Ассорти из соленьев с грибами | 12 | 400 | 40,00 |
Овощное плато (помидоры, огурцы, разноцветный перец, зелень, сельдерей,) и душистый соус тар тар | 12 | 400 | 40,00 |
Салаты каждого вида по 12 мариньеров сервируются до прихода гостей |
|||
Салат Монполье с котельными креветками, авокадо и манго подается индивидуально в мартинках | 10 | 75 | 75,00 |
Салат с горгонзолой и грушей под медово горчичной заправкой и микс салатом | 1 | 600 | 60,00 |
Салат «Капрезе» с соусом Песто и кедровыми орехами | 1 | 600 | 60,00 |
Горячая закуска подается в обнос официантами, и предлагают гостям индивидуально | |||
Филе утки с ягодным конфи на крутонах | 120 | 75 | 75,00 |
Горячее блюдо на выбор гостей подается в обнос официантами, и предлагают гостям индивидуально | |||
Сибас с спаржой и соусом Песто | 110 | 200 | 200,00 |
Или | |||
Утиная ножка конфи с чечевицей и крем-фрешом | 110 | 200 | 150,00 |
*** | |||
Хлебные булочки (альпийская, ржаная, французская с луком) | 200 | 40 | 40,00 |
Масло сливочное | 200 | 10 | 10,00 |
Десерт | |||
Пирожные Карусель | 200 | 110 | 110,00 |
Фруктовая ваза (ананас, киви, груши, клубника, нектарин, виноград зеленый и чёрный) | 20 | 2000 | 175,00 |
Напитки:
Наименование | Объем 1 единицы., л | Кол-во единиц. | Кол-во/пер., л |
---|---|---|---|
Безалкогольные напитки | 1,01 | ||
Сок Тропикано в ассортименте | 1,00 | 80 | 0,40 |
Вода с газом | 1,00 | 50 | 0,25 |
Вода без газа | 0,33 | 100 | 0,17 |
Чай NEWBY черный, зеленый, фруктовый | 0,20 | 100 | 0,10 |
Кофе «Эспрессо» | 0,20 | 100 | 0,10 |